ক্রঃনং | কর্মচারীর নাম | পদবী | মোবাইল নং |
|
৫৯ | জনাব ফয়েজ আহমদ | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ০১৮১১৯২১৮৩৭ |
|
৬০ | ,, মোঃ হোসেন | - ঐ - | ০১৮১৫৯১৩৫৪৭ |
|
৬১ | ,, জগদীশ দাশ | - ঐ - | ০১৮১৮৯১৭০৬১ |
|
৬২ | ,, আবদুল আজিজ | - ঐ - | ০১৭১৩৬০৩৩৫০ |
|
৬৩ | ,, সবুজ ধর | - ঐ - | ০১৮১৪৩৩৩৬২১ |
|
৬৪ | ,, আবদুস ছবুর | - ঐ - | ০১৭৪০৮১৭৭০০ |
|
৬৫ | ,, বিনয় ভূষণ দাশগুপ্ত | - ঐ - | ০১৭১৯৩৭৮৮৬২ |
|
৬৬ | ,, জাকের আহমদ | - ঐ - | ০১৮১৫৮৫৪৮২৭ |
|
৬৭ | ,, তপসী রানী দাশ | - ঐ - | ০১৮১৪৪৮৫৭৩৬ |
|
৬৮ | ,,মোঃ আবুল কালাম | - ঐ - | ০১৮১৬১৭৩৮৮৮ |
|
৬৯ | ,, লক্ষী দাশ | - ঐ - | ০১৭৪০৮৯৮৪৭৭ |
|
৭০ | ,,শিল্পী দত্ত | - ঐ - | ০১৭১৮৩৬৩৩০৪ |
|
৭১ | ,, আবুল বশর | - ঐ - | ০১৮১৫৫৫৭৬৩৫ |
|
৭২ | ,, আবদুল কাইয়ুম | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৮৪৩৬৬৩০০৫ |
|
৭৩ | ,, পারভিন জাকিয়া বেগম | - ঐ - | ০১৮১৬০৮৪০৪৭ |
|
৭৪ | ,, আমিরুন্নেছা | - ঐ - | ০১৭১৫৫৩১৫৯৭ |
|
৭৫ | ,, সাগরিকা চৌধুরী | - ঐ - | ০১৭১৬৮২১১৭৫ |
|
৭৬ | ,, শিবানী দাশ | - ঐ - | ০১৭১০৪৭৩২০০ |
|
৭৭ | ,, কৃষ্না রানী সেন | - ঐ - | ০১৮২৯৬৪৫৯৪৯ |
|
৭৮ | ,, কৃষ্ণা রানী সিকদার | - ঐ - | ০১৮৩০১৪৯৯০৩ |
|
৭৯ | ,, ঝর্ণা দে | - ঐ - | ০১৮১৬৯০৩৫২৮ |
|
৮০ | ,, শিলু দে | - ঐ - | ০১৭১২৯০৬০৬৪ |
|
৮১ | ,, মেরী রানী শীল | - ঐ - | ০১৮২৬১১২৪৩২ |
|
৮২ | ,, জাহেদা আক্তার | - ঐ - | ০১৮৩০১৯০২০৩ |
|
৮৩ | ,, সুচনা আচার্য্য | - ঐ - | ০১৭১৭১৮৭৪৮৯ |
|
৮৪ | ,, রোকেয়া বেগম | - ঐ - | ০১৭১৯৫৫৭০৩৯ |
|
৮৫ | ,, বাপ্পী দেবী | - ঐ - | ০১৮১২৩৪৫৭৬২ |
|
৮৬ | ,, ফেরদৌসী আক্তার | - ঐ - | ০১৮১৪২৩৪৯০৫ |
|
৮৭ | ,, রমী রানী ঘোষ | - ঐ - | ০১৭৩৪৫১০৪৮৪ |
|
৮৮ | ,, শোভা রানী শর্মা | - ঐ - | ০১৮১৯৩৬০১০৭ |
|
৮৯ | ,, ফরিদা পারভিন | - ঐ - | ০১৭২৭২৩৩৭১২ |
|
৯০ | ,, তাপসী দাশ | - ঐ - | ১০১৮১৮৮৬৯৫৮১ |
|
৯১ | ,, শাহীন আক্তার | - ঐ - | ০১৮১৫৪৬২৭৭৮ |
|
৯২ | ,,রত্না মজুমদার | - ঐ - | ০১৭৪৭০৫৭৯৬১ |
|
৯৩ | ,,মিরা বালা দে | - ঐ - | ০১৭২৪২৬৬২০৮ |
|
৯৪ | ,, জাহেদা বেগম | - ঐ - | ০১৯১২১২৩১০২ |
|
৯৫ | ,, সুলতানা ইশরত জাহান | - ঐ - | ০১৮১৫৬২১৯২৪ |
|
৯৬ | ,, রায় বাহাদুর পাল | - ঐ - | ০১৮৩১৫৪৮২১৫ |
|
৯৭ | ,, রাজ বাহাদুর পাল | - ঐ - | ০১৮২৬৬৫৭০১৬ |
|
৯৮ | ,, জয়নুল আবেদীন মাহবুব | - ঐ - | ০১৭৪৭৪৫২১৭৫ |
|
৯৯ | ,, মোঃ শামশুল আলম | - ঐ - | ০১৮১৭৭৪১৭৮৪ |
|
১০০ | ,, রেনু আরা বেগম | - ঐ - | ০১৮১৪৪৩৭১০৩ |
|
১০১ | ,, মকসুদুর রহমান | - ঐ - | ০১৮৩০০৯৮৬৯৮ |
|
১০২ | ,, নুরুল আক্তার সিরাজী | - ঐ - | ০১৮১১৩০৮৫২২ |
|
১০৩ | ,, জাহেদুর ইসলাম | - ঐ - | ০১৮১৪৭২৯১০৬ |
|
১০৪ | ,, আজিজুল হায়দার চৌধুরী | - ঐ - | ০১৮১২৫৭৫৬০২ |
|
১০৫ | ,, চুমকি দে | - ঐ - | ০১৭১৯২১৪৮৮৬ |
|
১০৬ | ,, মোঃ আলী | - ঐ - | ০১৭৩৫০৯৫৩৩৩ |
|
১০৭ | ,, শাহিদা আক্তার | - ঐ - | ০১৮২৫৮৬৫৮৯৯ |
|
১০৮ | ,, রেজাউল করিম | - ঐ - | ০১৮১৩৭২৭৯৪৬ |
|
১০৯ | ,, তছলিমা সোলতানা | - ঐ - |
|
|
১১০ | ,, সুমি চক্রবর্তী | - ঐ - | ০১৮২৭৫০১৩৪১ |
|
১১১ | ,, মোঃ ইমন | - ঐ - | ০১৮১১৩৬৮৩৭৬ |
|
১১২ | ,, তছলিমা বেগম | - ঐ - | ০১৭১৪৩৮০১৪৯ |
|
১১৩ | ,, মামুনুর রশীদ | - ঐ - | ০১৮১৩২০৯৯৬৩ |
|
১১৪ | ,, সাইফুদ্দিন সিরাজী | - ঐ - | ০১৮১৯৭২৫৪২৯ |
|
১১৫ | ,, কুমকুম সায়রা বানু | - ঐ - | ০১৮৩০৫৫৪২০৫ |
|
১১৬ | ,, মোঃ আবদুর রাজ্জাক | - ঐ - | ০১৮১৬৩৫৮৫০০ |
|
১১৭ | ,, মোঃ হোছাইন | - ঐ - | ০১৮১৮৬৭১২১৫ |
|
১১৮ | ,, চুমকি দাশ | - ঐ - | ০১৮১৪৮৮৪১২৭ |
|
১১৯ | ,, রাজ নারায়ন দত্ত | - ঐ - | ০১৮১৬৭২৩৪৫১ |
|
১২০ | ,, মরজিনা বেগম | - ঐ - | ০১৮৩০৩২৬৫২২ |
|
১২১ | ,, ফরিদুল ইসলাম | - ঐ - | ০১৮১৮০১১১০৪ |
|
১২২ | ,, হুমায়ারা নাসরিন | - ঐ - | ০১৮১৬২৭৯২৫০ |
|
১২৩ | ,, মোঃ দিদারুল ইসলাম | - ঐ - | ০১৮১৪৮২০৮৫৫ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS